Lista przeglądarek wraz z obsługiwanymi
systemami operacyjnymi
Lp | Nazwa | Opis | Windows | Mac | Linux | Mobilna |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Second Life Viewer 3 | Oficjalny klient | TAK | TAK | TAK | – |
2 | Firestorm | Następca przeglądarki PHOENIX | TAK | TAK | TAK | – |
3 | Imprudence | Większa użyteczność (brak niektórych funkcji) | TAK | TAK | TAK | – |
4 | Catznip | wyższa stabilność | TAK | - | TAK | – |
5 | Exodus | Mocniejsze doświadczenia oraz więcej funkcji | TAK | TAK | TAK | – |
6 | Singularity | Interfejs SL viewer 1.0 – funkcje SL Viewer 3 | TAK | TAK | TAK | – |
7 | Dolphin | Wyższe odwzorowanie fizyki (dla żeglarzy; pilotów; kierowców) | TAK | TAK | TAK | – |
8 | Radegast | Klient tekstowy z wizualizacją – nie działa moduł voice | TAK | - | TAK | – |
9 | Group Tools | Klient tekstowy | TAK | - | - | – |
10 | Lumiya | Na smartfony | - | - | - | ANDROID |
11 | METAbolt | Klient tekstowy | TAK | - | - | – |
12 | MObile Grid Client | Klient tekstowy dla smartfonów | - | - | - | ANDROID |
13 | Nirans | Klient do zdjęć i Machinima | TAK | - | TAK | – |
14 | Pocket Metaverse | Klient dla iPhone i iPad | - | - | - | iPhone / iPad |
15 | Kokua | Open Source od twórców Imprudence z obsługą Linux 64 bit | TAK | - | TAK | – |
Minimalne wymagania sprzętowe (dla klienta oficjalnego)
Komponent | Windows | Mac | Linux |
---|---|---|---|
Wersja Systemu | XP/Vista/7/8 | OS X/10.6/nowszy | 32-bit |
Procesor (taktowanie) | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 800 MHz |
Karta Graficzna | Geforce 6600 / Radeon 8500 / Intel Chipset 945 | Geforce 6600 / Radeon 8500 / Intel Chipset 945 | Geforce 6600 / Radeon 8500 / Intel Chipset 945 |
Minimum RAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Przeglądarka interentowa | Firefox / IE / Netscape / Opera / Inne | Firefox / IE / Netscape / Opera / Inne | Firefox / IE / Netscape / Opera / Inne |
Szybkość łącza | 1 Mb/s | 1 Mb/s | 1 Mb/s |
NET Framework | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Rozdzielczość ekranu | 1024 x 786 pikseli | 1024 x 786 pikseli | 1024 x 786 pikseli |